第3320144期 距下期: 秒
4 + 3 + 3 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320145 | 15 | ||||
3320144 | 07:55 | 4+3+3=10 | 09 | 对 | |
3320143 | 07:51 | 6+1+7=14 | 19 | 对 | |
3320142 | 07:48 | 8+5+0=13 | 08 | 对 | |
3320141 | 07:44 | 0+7+7=14 | 12 | 对 | |
3320140 | 07:41 | 4+8+4=16 | 13 | 对 | |
3320139 | 07:37 | 5+8+9=22 | 13 | 对 | |
3320138 | 07:34 | 6+6+2=14 | 14 | 对 | |
3320137 | 07:30 | 3+7+5=15 | 09 | 对 | |
3320136 | 07:27 | 5+3+7=15 | 09 | 对 | |
3320135 | 07:23 | 2+5+7=14 | 12 | 对 | |
3320134 | 07:20 | 9+7+0=16 | 16 | 对 | |
3320133 | 07:16 | 7+1+5=13 | 16 | 对 | |
3320132 | 07:13 | 7+3+6=16 | 14 | 对 | |
3320131 | 07:09 | 8+5+7=20 | 12 | 对 | |
3320130 | 07:06 | 5+9+9=23 | 05 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320144 | 10 | 小 | 双 | ||
3320143 | 14 | 大 | 双 | ||
3320142 | 13 | 小 | 单 | ||
3320141 | 14 | 大 | 双 | ||
3320140 | 16 | 大 | 双 | ||
3320139 | 22 | 大 | 双 | ||
3320138 | 14 | 大 | 双 | ||
3320137 | 15 | 大 | 单 | ||
3320136 | 15 | 大 | 单 | ||
3320135 | 14 | 大 | 双 | ||
3320134 | 16 | 大 | 双 | ||
3320133 | 13 | 小 | 单 | ||
3320132 | 16 | 大 | 双 | ||
3320131 | 20 | 大 | 双 | ||
3320130 | 23 | 大 | 单 | ||
3320129 | 06 | 小 | 双 | ||
3320128 | 12 | 小 | 双 | ||
3320127 | 03 | 小 | 单 | ||
3320126 | 07 | 小 | 单 | ||
3320125 | 11 | 小 | 单 | ||
3320124 | 13 | 小 | 单 | ||
3320123 | 20 | 大 | 双 | ||
3320122 | 15 | 大 | 单 | ||
3320121 | 23 | 大 | 单 | ||
3320120 | 07 | 小 | 单 | ||
3320119 | 10 | 小 | 双 | ||
3320118 | 10 | 小 | 双 | ||
3320117 | 14 | 大 | 双 | ||
3320116 | 12 | 小 | 双 | ||
3320115 | 07 | 小 | 单 | ||
3320114 | 17 | 大 | 单 | ||
3320113 | 16 | 大 | 双 | ||
3320112 | 18 | 大 | 双 | ||
3320111 | 12 | 小 | 双 | ||
3320110 | 18 | 大 | 双 | ||
3320109 | 24 | 大 | 双 | ||
3320108 | 12 | 小 | 双 | ||
3320107 | 07 | 小 | 单 | ||
3320106 | 08 | 小 | 双 | ||
3320105 | 06 | 小 | 双 | ||
3320104 | 15 | 大 | 单 | ||
3320103 | 05 | 小 | 单 | ||
3320102 | 12 | 小 | 双 | ||
3320101 | 14 | 大 | 双 | ||
3320100 | 11 | 小 | 单 | ||
3320099 | 11 | 小 | 单 | ||
3320098 | 09 | 小 | 单 | ||
3320097 | 12 | 小 | 双 | ||
3320096 | 21 | 大 | 单 | ||
3320095 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出07 10 19 08 11 09 03 09 14 15 |