第3320192期 距下期: 秒
1 + 0 + 6 = 07 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320193 | 15 | 大 | |||
3320192 | 10:43 | 1+0+6=07 | 12 | 小 | 对 |
3320191 | 10:39 | 2+4+6=12 | 14 | 大 | 错 |
3320190 | 10:36 | 7+1+9=17 | 09 | 小 | 错 |
3320189 | 10:32 | 6+6+5=17 | 09 | 小 | 错 |
3320188 | 10:29 | 6+2+8=16 | 16 | 大 | 对 |
3320187 | 10:25 | 6+0+4=10 | 12 | 小 | 对 |
3320186 | 10:22 | 4+6+5=15 | 11 | 小 | 错 |
3320185 | 10:18 | 7+2+5=14 | 10 | 小 | 错 |
3320184 | 10:15 | 4+2+9=15 | 17 | 大 | 对 |
3320183 | 10:11 | 1+8+4=13 | 12 | 小 | 对 |
3320182 | 10:08 | 5+2+2=09 | 20 | 大 | 错 |
3320181 | 10:04 | 5+6+3=14 | 11 | 小 | 错 |
3320180 | 10:01 | 4+7+8=19 | 11 | 小 | 错 |
3320179 | 09:57 | 7+2+7=16 | 13 | 小 | 错 |
3320178 | 09:54 | 1+0+9=10 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320192 | 07 | 小 | 单 | ||
3320191 | 12 | 小 | 双 | ||
3320190 | 17 | 大 | 单 | ||
3320189 | 17 | 大 | 单 | ||
3320188 | 16 | 大 | 双 | ||
3320187 | 10 | 小 | 双 | ||
3320186 | 15 | 大 | 单 | ||
3320185 | 14 | 大 | 双 | ||
3320184 | 15 | 大 | 单 | ||
3320183 | 13 | 小 | 单 | ||
3320182 | 09 | 小 | 单 | ||
3320181 | 14 | 大 | 双 | ||
3320180 | 19 | 大 | 单 | ||
3320179 | 16 | 大 | 双 | ||
3320178 | 10 | 小 | 双 | ||
3320177 | 12 | 小 | 双 | ||
3320176 | 17 | 大 | 单 | ||
3320175 | 06 | 小 | 双 | ||
3320174 | 21 | 大 | 单 | ||
3320173 | 22 | 大 | 双 | ||
3320172 | 14 | 大 | 双 | ||
3320171 | 02 | 小 | 双 | ||
3320170 | 11 | 小 | 单 | ||
3320169 | 14 | 大 | 双 | ||
3320168 | 13 | 小 | 单 | ||
3320167 | 12 | 小 | 双 | ||
3320166 | 26 | 大 | 双 | ||
3320165 | 11 | 小 | 单 | ||
3320164 | 14 | 大 | 双 | ||
3320163 | 12 | 小 | 双 | ||
3320162 | 25 | 大 | 单 | ||
3320161 | 04 | 小 | 双 | ||
3320160 | 21 | 大 | 单 | ||
3320159 | 21 | 大 | 单 | ||
3320158 | 14 | 大 | 双 | ||
3320157 | 21 | 大 | 单 | ||
3320156 | 19 | 大 | 单 | ||
3320155 | 16 | 大 | 双 | ||
3320154 | 26 | 大 | 双 | ||
3320153 | 08 | 小 | 双 | ||
3320152 | 06 | 小 | 双 | ||
3320151 | 16 | 大 | 双 | ||
3320150 | 11 | 小 | 单 | ||
3320149 | 09 | 小 | 单 | ||
3320148 | 12 | 小 | 双 | ||
3320147 | 06 | 小 | 双 | ||
3320146 | 17 | 大 | 单 | ||
3320145 | 11 | 小 | 单 | ||
3320144 | 10 | 小 | 双 | ||
3320143 | 14 | 大 | 双 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出03 23 12 12 21 13 07 12 15 19 |